Cum'è un fabricatore di punta in u campu di cumpunenti elettronichi è una impresa naziunale d'alta tecnulugia, simu fieri di presentà i nostri varistori resistenti à l'esplosione è à i surge.Questi cumpunenti sò progettati per risponde à a crescente dumanda di soluzioni di prutezzione di alta qualità affidabili in ambienti periculosi.Cù un forte focusu nantu à u rendiment è l'affidabilità, i nostri varistori a prova di esplosione sò ideali per i clienti chì cercanu i migliori prudutti di a classe chì furnisce prestazioni eccezziunali in cundizioni difficili.
● High Performance: I nostri varistori di discu di surge a prova di splusione è resistori non lineari plug-in sò ingegneriati per furnisce una prutezzione di surge superiore è un funziunamentu affidabile in ambienti periculosi.
● Qualità Superiore: Questi cumpunenti sò sottumessi à strette misure di cuntrollu di qualità per assicurà un rendimentu di alta qualità è coerente, chì risponde à i più alti standard di l'industria per l'applicazioni a prova di esplosione.
● Idoneità di l'ambienti periculosi: Cuncepitu per l'usu in ambienti splusivi, sti varistori furnisce una prutezzione efficace di surge è regulazione di tensione in ambienti periculosi.
● Opzioni di persunalizazione: Offriamu opzioni di persunalizazione per risponde à i bisogni specifichi di i clienti, assicurendu un adattamentu perfettu per e so applicazioni periculose è migliurà a sicurezza è a prestazione generale di u sistema.
● Esperienza è sperienza: Cù u nostru statutu cum'è una impresa naziunale high-tech è anni di sperienza in a fabricazione di cumpunenti a prova di esplosione, avemu a cumpetenza per furnisce i prudutti di prima classe chì superanu l'aspettattivi di i clienti in ambienti periculosi.
Part No. | L ± 0,1 (mm) | W ± 0,1 (mm) | H ± 0,1 (mm) | F ± 0,5 (mm) | A ± 1,0 (mm) | d±0.1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MYN12-201KM ~ 821KM (10KAC130M~10KAC510M) | 15.5 | 11.5 | 14.1 | 4 | 7.5 | 0,8 |
MYN15-201KM ~ 821KM (14KAC130M~14KAC510M) | 20 | 12 | 25 | 4 | 7.5 | 0,8 |
MYN23-201KM ~ 821KM (20KAC130M ~ 20KAC510M) | 26 | 14.5 | 30.5 | 4 | 10 | 1 |
Nota: Per a Taglia "B", fate riferimentu à a dimensione di u produttu di Radial Leaded Product, per esempiu per a taglia B di MYN15-621KM, fate riferimentu à a dimensione B di MYN15-621K.
Part No. | Tensione di varistore Vc (V) | Max.Cunt. Tensione ACrms (V)/DC (V) | Max. Clamping Tensione Vp(V)/Ip(A) | Max. Corrente di punta (8/20 us) Imax×1(A) | Max. Corrente di punta (8/20 us) Imax×2(A) | Potenza nominale P (W) | Max. Energia 10/1000 noi Wmax (J) | Max. Energia 2 ms Wmax (J) | Capacità (1 KHZ) Cp (Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN12-201KM (10KAC 130M) | 200 (180 ~ 220) | 130/170 | 340/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 35 | 25 | 430 |
MYN15-201KM (14KAC130M) | 200 (180 ~ 221) | 130/170 | 340/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 70 | 50 | 770 |
MYN23-201KM (20KAC 130M) | 200 (180 ~ 222) | 130/170 | 340/100 | 10000 | 7000 | 1 | 140 | 100 | 1700 |
MYN 12-221 KM (10KAC 140M) | 220 (198 ~ 242) | 140/180 | 360/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 39 | 27.5 | 410 |
MYN15-221KM (14KAC140M) | 220 (198 ~ 243) | 140/180 | 360/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 78 | 55 | 740 |
MYN23-221KM (20KAC 140M) | 220 (198 ~ 244) | 140/180 | 360/100 | 10000 | 7000 | 1 | 155 | 110 | 1600 |
MYN 12-241KM (10KAC 150M) | 240 (216 ~ 264) | 150/200 | 395/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 42 | 30 | 380 |
MYN 15-241KM (14KAC 150M) | 240 (216 ~ 265) | 150/200 | 395/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 84 | 60 | 700 |
MYN23-241KM (20KAC 150M) | 240 (216 ~ 266) | 395/100 | 395/100 | 10000 | 7000 | 1 | 168 | 120 | 1500 |
MYN12-271KM (10KAC175M) | 270 (247 ~ 303) | 175/225 | 455/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 49 | 35 | 350 |
MYN15-271KM (14KAC175M) | 270 (247 ~ 304) | 175/225 | 455/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 99 | 70 | 640 |
MYN23-271KM (20KAC 175M) | 270 (247 ~ 305) | 175/225 | 455/100 | 10000 | 7000 | 1 | 190 | 135 | 1300 |
MYN12-331KM (10KAC210M) | 330 (297 ~ 363) | 210/270 | 545/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 58 | 42 | 300 |
MYN15-331KM (14KAC210M) | 330 (297 ~ 364) | 210/270 | 545/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 115 | 80 | 580 |
MYN23-331KM (20KAC 210M) | 330 (297 ~ 365) | 210/270 | 545/100 | 10000 | 7000 | 1 | 228 | 160 | 1100 |
MYN12-361KM (10KAC 230M) | 360 (324 ~ 396) | 230/300 | 595/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 65 | 45 | 300 |
MYN15-361KM (14KAC 230M) | 360 (324 ~ 397) | 230/300 | 595/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 130 | 90 | 540 |
MYN23-361KM (20KAC 230M) | 360 (324 ~ 398) | 230/300 | 595/100 | 10000 | 7000 | 1 | 255 | 180 | 1100 |
MYN12-391KM (10KAC 250M) | 390 (351 ~ 429) | 250/320 | 650/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 70 | 50 | 300 |
Part No. | Tensione di varistore Vc (V) | Max.Cunt. Tensione ACrms (V)/DC (V) | Max. Clamping Tensione Vp(V)/Ip(A) | Max. Corrente di punta (8/20 us) Imax×1(A) | Max. Corrente di punta (8/20 us) Imax×2(A) | Potenza nominale P (W) | Max. Energia 10/1000 noi Wmax (J) | Max. Energia 2 ms Wmax (J) | Capacità (1 KHZ) Cp (Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN15-391KM (14KAC 250M) | 390 (351 ~ 430) | 250/320 | 650/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 140 | 100 | 500 |
MYN23-391KM (20KAC 250M) | 390 (351 ~ 431) | 250/320 | 650/100 | 10000 | 7000 | 1 | 275 | 195 | 1100 |
MYN12-431KM (10KAC275M) | 430 (387 ~ 473) | 275/350 | 710/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 80 | 55 | 270 |
MYN15-431KM (14KAC275M) | 430 (387 ~ 474) | 275/350 | 710/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 155 | 110 | 450 |
MYN23-431KM (20KAC 275M) | 430 (387 ~ 475) | 275/350 | 710/100 | 10000 | 7000 | 1 | 303 | 215 | 1000 |
MYN12-471KM (10KAC 300M) | 470 (423 ~ 517) | 300/385 | 775/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 85 | 60 | 230 |
MYN15-471KM (14KAC 300M) | 470 (423 ~ 518) | 300/385 | 775/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 175 | 125 | 400 |
MYN23-471KM (20KAC 300M) | 470 (423 ~ 519) | 300/385 | 775/100 | 10000 | 7000 | 1 | 350 | 250 | 900 |
MYN12-511KM (10KAC 320M) | 510 (459 ~ 561) | 320/410 | 845/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 210 |
MYN15-511KM (14KAC 320M) | 510 (459 ~ 562) | 320/410 | 845/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 350 |
MYN23-511KM (20KAC 320M) | 510 (459 ~ 563) | 320/410 | 845/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 800 |
MYN12-561KM (10KAC 350M) | 560 (504 ~ 616) | 350/460 | 910/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 200 |
MYN15-561KM (14KAC 350M) | 560 (504 ~ 617) | 350/460 | 910/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 340 |
MYN23-561KM (20KAC 350M) | 560 (504 ~ 618) | 350/460 | 910/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
MYN12-621KM (10KAC385M) | 620 (558 ~ 682) | 385/505 | 1025/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 190 |
MYN15-621KM (14KAC385M)(14KAC385M) | 620 (558 ~ 683) | 385/505 | 1025/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 330 |
MYN23-621KM (20KAC385M) | 620 (558 ~ 684) | 385/505 | 1025/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
MYN12-681KM (10KAC420M) | 680 (612 ~ 748) | 420/560 | 1120/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 170 |
MYN15-681KM (14KAC420M) | 680 (612 ~ 749) | 420/560 | 1120/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 320 |
Part No. | Tensione di varistore Vc (V) | Max.Cunt. Tensione ACrms (V)/DC (V) | Max. Clamping Tensione Vp(V)/Ip(A) | Max. Corrente di punta (8/20 us) Imax×1(A) | Max. Corrente di punta (8/20 us) Imax×2(A) | Potenza nominale P (W) | Max. Energia 10/1000 noi Wmax (J) | Max. Energia 2 ms Wmax (J) | Capacità (1 KHZ) Cp (Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN23-681KM 20KAC 420M) | 680 (612 ~ 750) | 420/560 | 1120/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 650 |
MYN12-751KM (10KAC460M) | 750 (675 ~ 825) | 460/615 | 1240/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 100 | 70 | 160 |
MYN15-751KM (14KAC460M) | 750 (675 ~ 826) | 460/615 | 1240/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 210 | 150 | 310 |
MYN23-751KM (20KAC460M) | 750 (675 ~ 827) | 460/615 | 1240/100 | 10000 | 7000 | 1 | 420 | 300 | 600 |
MYN12-781KM (10KAC485M) | 780 (702 ~ 858) | 485/640 | 1290/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 105 | 75 | 150 |
MYN15-781KM (14KAC485M) | 780 (702 ~ 859) | 485/640 | 1290/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 220 | 160 | 300 |
MYN23-781KM (20KAC485M) | 780 (702 ~ 860) | 485/640 | 1290/100 | 10000 | 7000 | 1 | 440 | 312 | 560 |
MYN12-821KM (10KAC510M) | 820 (738 ~ 902) | 510/670 | 1355/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 110 | 80 | 140 |
MYN15-821KM (14KAC510M) | 820 (738 ~ 903) | 510/670 | 1355/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 235 | 165 | 280 |
MYN23-821KM (20KAC510M) | 820 (738 ~ 904) | 510/670 | 1355/100 | 10000 | 7000 | 1 | 460 | 325 | 530 |
I nostri varistori a prova di esplosione sò pensati per furnisce una prutezzione precisa è una regulazione di tensione in ambienti esplosivi.I varistori resistenti à surge limitanu in modu efficace i picchi di tensione è i picchi di tensione, pruteggendu i cumpunenti elettronici sensibili è assicurendu l'affidabilità è a sicurità di i sistemi elettronici in lochi periculosi.U varistore plug-in a prova di esplosione furnisce una regulazione precisa di a tensione è una prutezzione supplementaria per risponde à i stretti requisiti di ambienti periculosi.
I nostri cumpunenti a prova di esplosione sò fabbricati cù materiali avanzati è prucessi d'avanguardia per furnisce prestazioni coerenti è affidabilità in ambienti esplosivi.A custruzzione robusta è u disignu specializatu facenu adattatu per l'usu in una varietà di ambienti periculosi, cumprese quelli induve gasi o polveri esplosivi ponu esse presenti.
Inoltre, u nostru impegnu invariabile per a qualità è a satisfaczione di i clienti ci porta à migliurà continuamente i nostri prudutti è prucessi.Aderemu à stretti standard di qualità in tuttu u prucessu di fabricazione, da una selezzione accurata di materiale à a prova cumpleta di i prudutti, assicurendu chì i nostri cumpunenti a prova di esplosione rispondenu à i più alti requisiti di qualità è di prestazione per i lochi periculosi.
In riassuntu, i nostri varistori di discu di surge a prova di esplosione è resistori non lineari plug-in rapprisentanu u pinnacle di suluzioni di prutezzione di surge affidabili di altu rendiment per ambienti periculosi.Cù u nostru focusu nantu à a qualità è a satisfaczione di i clienti, simu cunfidenti chì i nostri cumpunenti supereranu e vostre aspettative è furniscenu a prutezzione precisa da surge è a regulazione di tensione chì e vostre applicazioni elettroniche periculose necessitanu.